Descripción
Referencias
| Referencias | P36BA 10 | P36BA 12 | 
|---|---|---|
| Diámetro | 10 mm | 12 mm | 
| Certificaciones | – | EN 959 | 
| Peso | 110 g | 135 g | 
| Diámetro de perforación | 10 mm | 12 mm | 
| Longitud total de la clavija | 85 mm | 105 mm | 
| Resistencia a la cizalladura en hormigón 50 MPa | 23 kN | 25 kN | 
| Resistencia a la extracción en hormigón 50 MPa | 15 kN | 18 kN | 
| Garantía | 3 Años | 3 Años | 
| Pack | 1 | 1 | 










